| Classificação de Piracicaba | |||
| Cidade | Nº Plantas | Pontos | |
| 1º | Dalton | 44 | 196 |
| 2º | Robinson | 28 | 100 |
| 3º | Dantas | 21 | 93 |
| 4º | Fernando e Ana Olitta | 18 | 75 |
| 5º | João e Maria Helena | 13 | 48 |
| 6º | Rosa | 8 | 41 |
| 7º | Paulo César e Joelma | 10 | 37 |
| 8º | Marlene | 8 | 27 |
| 9º | Regina | 3 | 15 |
| 10º | José Tinto e Margarida | 3 | 15 |
| 11º | Jair | 3 | 13 |
| 12º | Mirian e Natálio | 3 | 9 |
| 13º | Nelson | 1 | 5 |
Bem vindos
O crescimento da Associação Orquidófila Piracicabana - ORQUIPIRA foi a mola propulsora para a criação deste canal de comunicação, já que realizamos inúmeras atividades e nem sempre a divulgação dos eventos era feita de modo adequado. Utilize este espaço para sugerir, opinar, criticar, divulgar eventos relacionados a orquidofilia. Queremos fazer deste blog uma ferramenta importante para cada aficcionado pelas orquídeas.
Saudações orquidófilas
Robinson Viegas dos Reis
Presidente da ORQUIPIRA
sexta-feira, 22 de julho de 2011
Piracicaba em Campo Limpo
Finalmente divulgamos o resultado da ORQUIPIRA.
Expo Campo Limpo - Mais notícias
Participaram 14 cidades com um total de 617 plantas. Se considerarmos o ano de 2010 temos um crescimento de 100% nas plantas expostas. Parabéns Campo Limpo.
| Classificação das Cidades | |||
| Cidade | Nº Plantas | Pontos | |
| 1º | Piracicaba | 163 | 674 |
| 2º | Americana | 54 | 244 |
| 3º | Jarinú | 51 | 223 |
| 4º | Salto | 52 | 203 |
| 5º | Ibaté | 40 | 175 |
| 6º | Valinhos | 44 | 175 |
| 7º | Campinas | 44 | 147 |
| 8º | Santo André | 35 | 141 |
| 9º | Itu | 42 | 116 |
| 10º | São Paulo (Soc Bandeirante) | 29 | 110 |
| 11º | Franco da Rocha | 24 | 80 |
| 12º | S. Bernardo do Campo | 23 | 60 |
| 13º | Várzea Pta (Orq. Emanuel) | 11 | 47 |
| 14º | Campo Limpo | 5 | 18 |
Exposição Nacional de Campo Limpo - Primeiros resultados
Vamos liberar os resultados aos poucos, conforme as somatórias forem feitas. Como aperitivo inicial vamos aos premiados. Parabéns.
| Pódio | |||
| | Planta | Cidade | Expositor |
| 1º espécie | Microlaelia lundii | Valinhos | 10140-03 |
| 2º espécie | Rhyncholaelia glauca | Jarinú | 10143-15 |
| 3º espécie | Cattleya walkeriana | Americana | 100310-93 |
| | | | |
| 1º híbrido | LC Mikkie Nagata | Salto | 10065-21 |
| 2º híbrido | (LC Chocolate Drop X Pot Love Sound) | Americana | 100310-93 |
| X Pot Little Toshie | |||
| 3º híbrido | LC Orange Magic X LC Golden Trick | Campinas | 100401-17 |
| | | | |
| 1º botânica | Acianthera barbacenensis | Piracicaba | 10057-39 |
| 2º botânica | Acianthera aligatorifera | Campinas | 100400-03 |
| 3º botânica | Anathallis mouraeoides | Piracicaba | 10057-19 |
| | | | |
| 1º avançada | Colmanara Wild Cat | Piracicaba | 10057-19 |
| 2º avançada | Maxillaria sanguinea | Piracicaba | 10057-39 |
| 3º avançada | Maxillaria picta | S. Bernardo | 10074-47 |
| | | | |
| 1º exótica | Dendrobium goldschimidtianum | Piracicaba | 10057-05 |
| 2º exótica | Dendrobium parcum | Americana | 100310-23 |
| 3º exótica | Dendrochilum stenophyllum | Piracicaba | 10057-39 |
Assinar:
Postagens (Atom)