Pódio | |||
| Planta | Cidade | Expositor |
1º espécie | Microlaelia lundii | Valinhos | 10140-03 |
2º espécie | Rhyncholaelia glauca | Jarinú | 10143-15 |
3º espécie | Cattleya walkeriana | Americana | 100310-93 |
| | | |
1º híbrido | LC Mikkie Nagata | Salto | 10065-21 |
2º híbrido | (LC Chocolate Drop X Pot Love Sound) | Americana | 100310-93 |
X Pot Little Toshie | |||
3º híbrido | LC Orange Magic X LC Golden Trick | Campinas | 100401-17 |
| | | |
1º botânica | Acianthera barbacenensis | Piracicaba | 10057-39 |
2º botânica | Acianthera aligatorifera | Campinas | 100400-03 |
3º botânica | Anathallis mouraeoides | Piracicaba | 10057-19 |
| | | |
1º avançada | Colmanara Wild Cat | Piracicaba | 10057-19 |
2º avançada | Maxillaria sanguinea | Piracicaba | 10057-39 |
3º avançada | Maxillaria picta | S. Bernardo | 10074-47 |
| | | |
1º exótica | Dendrobium goldschimidtianum | Piracicaba | 10057-05 |
2º exótica | Dendrobium parcum | Americana | 100310-23 |
3º exótica | Dendrochilum stenophyllum | Piracicaba | 10057-39 |
Bem vindos
O crescimento da Associação Orquidófila Piracicabana - ORQUIPIRA foi a mola propulsora para a criação deste canal de comunicação, já que realizamos inúmeras atividades e nem sempre a divulgação dos eventos era feita de modo adequado. Utilize este espaço para sugerir, opinar, criticar, divulgar eventos relacionados a orquidofilia. Queremos fazer deste blog uma ferramenta importante para cada aficcionado pelas orquídeas.
Saudações orquidófilas
Robinson Viegas dos Reis
Presidente da ORQUIPIRA
sexta-feira, 22 de julho de 2011
Exposição Nacional de Campo Limpo - Primeiros resultados
Vamos liberar os resultados aos poucos, conforme as somatórias forem feitas. Como aperitivo inicial vamos aos premiados. Parabéns.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário